完整资料
高效罐换热器企业产品解释: 由极有效率板翅式铜管和表壳碳素钢形成,热冷水射流在极有效率板翅式铜管和表泵壳与铜管左右的壳程流通。 沈氏高效化罐适宜于一些安真小编(空气热泵)操作系统,管程走水,壳程走安真小编剂。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管采用双螺旋的高效翅片铜管,换热面积是同等规格光管的4倍; | 安全性高 1) 整个铜管内部无焊点,确保系统长期稳定运行; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节省整机空间,便于合理安排系统结构,有利于缩小整机的外形尺寸; |
应用
高效率罐板换器大范围不适用在:新鲜室内空气室内空源空气能热泵热水器开水器、新鲜室内空气能开水器、中央政府车载空调、水质新鲜室内空气室内空源空气能热泵热水器、新鲜室内空源新鲜室内空气室内空源空气能热泵热水器、露天泳池仪器、热收回设备、采暖、真空干燥等区域;高效换热蒸发管优质热交换器器器多效多效挥发管在表层上面打有鱼鳞状的细槽,并在管表层能下行成双方打通的环型缓冲区,本身特种的架构行成了SEO优化方案的微孔板,提拱了多效多效挥发热交换器器器营养的多挥发价值体系点,又有利于液状体的挥发工作中行成速度极低的液膜多效多效挥发,使导致泡泡与管外面的液膜减薄,减小了好几圈导热常数,还能进行缝隙的孔状效果使液状体及导致泡泡在环型缓冲区和孔内行成再循环,有助增进液状体的外面烟囱效应和外面烟囱效应同时去掉沉淀物和减弱水垢,进行本身热交换器器器管的特种架构,制冷剂在较小的发热度下就会发生陆续持续不断的导致泡泡,多效多效挥发冷却常数大约光管的30倍上;管的内表层能制作出雷韵内翅,进阶管壁内壁的热交换器器器,使总冷却常数增强。 | 高效换热冷凝管在空调蒸发器器中空调蒸发器热交换现像是制冷压缩机剂压缩空气原子核超过饱和点室温随近时热气被带出去,开始了空调蒸发器成型上较薄的液膜,并逐步变厚。高效化热交换空调蒸发器管因板翅式机构呈避开波浪纹状,使空调蒸发器液的外溢呈扰动壮态,促使空调蒸发器液膜的互流制热。这个唯一性的机构损毁了空调蒸发器液膜的外观拉力,使空调蒸发器液膜更薄,并从板翅式最上层尽快流到环向分布不均的翅茎部,并在引力的目的下由翅根的微通畅废气排放。内外观内翅能够精炼内外观积和紊流分次流的目的增高,进1步精炼总热交换程度。 |
| 有效罐应用表 | ||||||||||||||
| 板换器技术参数 | 空调冷剂 | 多效空调蒸发器 | 空调蒸发器器1 | 空气冷却器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度3℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度41.5℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度46℃。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
给我发送求购信息
你挖掘不靠谱的环保铜管认知决实施方案吗?自己大家能尽快为顾客出示新产品推荐、的技术可以和订制化功能。欢迎语随意找话题自己大家,明白大多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)







